Max-Flo
ITEM # I_PMMAX
Description
For entry-level new construction and aftermarket, Max-Flow™ is the trusted pool pump that offers both economy and performance.
- Reliability and Performance - Best selling entry-level pump
- Heavy-duty motor - quieter, cooler operation
- Exclusive swing-away hand knobs - easier strainer cover removal for quicker basket cleaning
- Faster service - remove 4 bolts to access impeller
Models
Technical Specifications
| Model Number | Total H.P. | Rated H.P. | Service Factor | Voltage | Port Size | Dim. "A" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2805X7 | 0.75 | 3/4 | 1.0 | 115/230 | 1 1/2" | 14" |
| SP2807X10 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 115/230 | 1 1/2" | 14 3/8" |
| SP2810X15 | 1.5 | 1 1/2 | 1.0 | 115/230 | 1 1/2" | 15 1/2" |
| SP2815X20 | 2.0 | 2 | 1.0 | 115/230 | 1 1/2" | 16" |
| Model Number | Total H.P. | Rated H.P. | Service Factor | Voltage | Port Size | Dim. "A" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2810X152 | 1.5 | 1 1/2 | 1.0 | 230 | 1 1/2" | 13 7/8" |
Performance Data
| Model Number | 20 ft | 30 ft | 40 ft | 50 ft | 60 ft | 70 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2805X7 | 61 GPM | 52 GPM | 40 GPM | 20 GPM | | |
| SP2807X10 | 75 GPM | 61 GPM | 51 GPM | 38 GPM | 4 GPM | |
| SP2810X15 | 83 GPM | 74 GPM | 64 GPM | 51 GPM | 34 GPM | |
| SP2815X20 | 96 GPM | 88 GPM | 77 GPM | 68 GPM | 53 GPM | 30 GPM |
Performance Data - Low Speed
| Model Number | 5 ft | 10 ft | 15 ft |
|---|---|---|---|
| SP2810X152 | 40 GPM | 31 GPM | 18 GPM |
Accessories
Upgrades
Frequently Asked Questions
Manuals
|
|
All Max-Flo™ models |
Applications
- In-ground pools of all types and sizes
- In-ground spas
